New Honda Blade memiliki pilihan warna Tricolor (Red White Blue) yang terinspirasi dari DNA balap Honda. Selain itu juga, New Honda Blade memiliki pilihan warna tim Repsol Honda yang berlaga di MotoGP.
Motor ini diterima dengan baik sebagai ikon balap Honda oleh generasi muda atau konsumen berjiwa muda yang tampil percaya diri dan menyenangi aktifitas balap. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2011 hingga Oktober 2012, New Honda Blade telah terjual lebih dari 300,000 unit.
Motor New Honda Blade ini juga memenangkan penghargaan Best Design Kategori Bebek 100-115 cc di Otomotif Award 2010.
Fitur New Honda Blade
Berikut adalah beberapa fitur & kelebihan New Honda Blade:- Lampu utama ganda dengan multireflektor (memberi jangkauan lampu lebih luas dan terang).
- Lampu sein modern desain futuristis.
- Sayap samping model 3 dimensi dengan lubang udara yang aerodinamis.
- Mesin EFT (Efficient & Low Friction Technology) berkapasitas 110 cc.
- SOHC.
- 4 Tak dengan performa tinggi namun efisien.
- Teknologi HVIC (Honda Variable Ignition Control Technology) yang membuat proses pengapian mesin pada motor lebih efisien, tarikan bertenaga dan hemat bahan bakar.
- Knalpot sporty berlapis krom.
- Pijakan kaki pengendara yang fleksibel berguna ketika melakukan manuver layaknya motor sport. (Pertama diaplikasikan di motor bebek di kelasnya).
- Bagasi luas berukuran 7 liter
Perbedaan Varian New Honda Blade
New Honda Blade memiliki 2 varian dengan 3 harga berbeda:- New Honda Blade S
- New Honda Blade R
- New Honda Blade Repsol Special Edition
Perbedaan New Honda Blade R dan New Honda Blade Repsol Special Edition hanya pada cat bodinya.
Pilihan Warna Honda Blade
New Honda Blade S tampil dengan 3 pilihan warna yaitu:- Sporty RWB
- Hitam Merah
- Hitam Violet
New Honda Blade R tampil dengan 3 pilihan warna yaitu:
- Sporty RWB
- Hitam Merah
- Repsol Special Edition
Spesifikasi Motor Honda Blade
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.898 x 709x 1080 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 104 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 8,4 PS/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 0,83 kgf.m/5.500 rpm |
Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
Starter | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap – N-1-2-3-4-N |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
sumber: welovehonda
Harga Honda Blade
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Blade:- New Honda Blade S – Rp. 13,800,000.
- New Honda Blade R – Rp. 14,200,000.
- New Honda Blade Repsol Special Edition – Rp. 14,400,000.
Harga Cash Honda Blade
Update terakhir: 1 April 2013Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
New Blade S | 13,800,000 | 600,000 | 13,200,000 |
New Blade R | 14,200,000 | 450,000 | 13,750,000 |
New Blade Repsol Special Edition | 14,400,000 | 450,000 | 13,950,000 |
Harga Kredit Honda Blade
Update terakhir: 1 April 2013Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
New Honda Blade S | 2,800,000 | 1,343 | 1,044 | 815 | 684 | 604 |
3,000,000 | 1,321 | 1,027 | 802 | 673 | 594 | |
3,250,000 | 1,293 | 1,006 | 785 | 659 | 582 | |
3,500,000 | 1,265 | 985 | 768 | 645 | 570 | |
3,750,000 | 1,238 | 963 | 752 | 632 | 558 | |
4,000,000 | 1,224 | 953 | 745 | 626 | 554 | |
4,250,000 | 1,196 | 932 | 728 | 612 | 542 | |
4,500,000 | 1,169 | 910 | 712 | 599 | 529 | |
4,750,000 | 1,141 | 889 | 695 | 585 | 517 | |
5,000,000 | 1,114 | 867 | 678 | 571 | 505 | |
5,250,000 | 1,086 | 846 | 662 | 557 | 493 | |
5,500,000 | 1,058 | 824 | 645 | 543 | 481 | |
5,750,000 | 1,031 | 803 | 629 | 529 | 468 | |
6,250,000 | 975 | 760 | 595 | 501 | 444 | |
6,750,000 | 948 | 743 | 587 | 498 | 444 | |
7,250,000 | 892 | 699 | 553 | 469 | 419 |
Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
New Honda Blade R | 2,900,000 | 1,377 | 1,071 | 836 | 702 | 620 |
3,250,000 | 1,338 | 1,042 | 813 | 683 | 603 | |
3,500,000 | 1,311 | 1,020 | 796 | 669 | 591 | |
3,750,000 | 1,283 | 999 | 780 | 655 | 579 | |
4,000,000 | 1,256 | 977 | 763 | 641 | 566 | |
4,250,000 | 1,228 | 956 | 747 | 627 | 554 | |
4,500,000 | 1,214 | 946 | 740 | 622 | 550 | |
4,750,000 | 1,187 | 925 | 723 | 608 | 538 | |
5,000,000 | 1,159 | 903 | 706 | 594 | 526 | |
5,250,000 | 1,131 | 882 | 690 | 580 | 514 | |
5,500,000 | 1,104 | 860 | 673 | 567 | 501 | |
6,000,000 | 1,049 | 817 | 640 | 539 | 477 | |
6,500,000 | 993 | 774 | 607 | 511 | 453 | |
7,000,000 | 938 | 731 | 573 | 483 | 428 | |
7,500,000 | 910 | 714 | 564 | 479 | 428 | |
8,000,000 | 854 | 670 | 530 | 450 | 403 |
Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
New Honda Blade Repsol | 3,000,000 | 1,389 | 1,081 | 843 | 708 | 625 |
3,250,000 | 1,361 | 1,059 | 827 | 695 | 613 | |
3,500,000 | 1,334 | 1,038 | 810 | 681 | 601 | |
3,750,000 | 1,306 | 1,017 | 794 | 667 | 589 | |
4,000,000 | 1,278 | 995 | 777 | 653 | 577 | |
4,250,000 | 1,251 | 974 | 760 | 639 | 565 | |
4,500,000 | 1,237 | 964 | 754 | 634 | 561 | |
4,750,000 | 1,210 | 942 | 737 | 620 | 548 | |
5,000,000 | 1,182 | 921 | 720 | 606 | 536 | |
5,250,000 | 1,154 | 899 | 704 | 592 | 524 | |
5,500,000 | 1,127 | 878 | 687 | 578 | 512 | |
6,000,000 | 1,071 | 835 | 654 | 551 | 488 | |
6,500,000 | 1,046 | 820 | 647 | 549 | 490 | |
7,000,000 | 990 | 776 | 613 | 520 | 464 | |
7,500,000 | 933 | 732 | 579 | 491 | 439 | |
8,000,000 | 877 | 688 | 545 | 462 | 413 |
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar